Weer Tanum
03:00 Zondag Gedeeltelijk bewolkt 6° Gevoelstemperatuur 2° Zuidwesten 24 - 48 km/h
04:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 24 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 25 - 47 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 25 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 22 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuidwesten 21 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
08:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuidwesten 21 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
09:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 20 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 19 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 18 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
11:00 | 30% 0.6 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 2° | Zuidwesten 18 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuidwesten 20 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
13:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuiden 20 - 37 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 21 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 21 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 5° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 22 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 2.1 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 0° | Zuiden 19 - 42 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 16 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
17:00 | 30% 2.4 mm | 4° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 16 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 18 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Zuiden 22 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 20 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 20 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Zuiden 18 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Zuiden 11 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 12 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 12 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Zuidoosten 14 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 5u 18m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |