Weer Taraz
01:00 Vrijdag Bewolking 3° Gevoelstemperatuur 1° Afnemende maan Licht: 58%
02:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 7 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 5 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 5 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 2° | Noorden 5 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 1° | Noorden 6 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noorden 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 12 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Bewolking Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 13 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 15 - 33 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordoosten 13 - 34 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 3° | Noordoosten 13 - 34 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Noordoosten 14 - 32 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordoosten 17 - 38 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 4° | Noordoosten 19 - 41 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 4° | Noordoosten 19 - 41 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Noordoosten 19 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 5° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 19 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 18 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 18 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordoosten 16 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Noordoosten 10 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 2 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 2 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Zuidwesten 1 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Westen 2 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -4° | Zuidwesten 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -4° | Zuidwesten 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -6° | Zuidwesten 7 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 5u 40m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |