Weer Tata
12:00 Dinsdag Verspreide wolken 27° Gevoelstemperatuur 27° UV 6 Matig
SPF 15-25
SPF 15-25
12:30 | 27° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 27° | Zuiden 2 - 14 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 27° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 27° | Zuiden 2 - 13 km/h | 4 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 27° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 27° | Oosten 1 - 14 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:30 | 26° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 27° | Noordoosten 4 - 12 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:30 | 24° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 26° | Noordoosten 7 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:30 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 24° | Noordoosten 7 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:30 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:30 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Zuidoosten 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
19:30 | 21° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 21° | Zuidoosten 8 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:30 | 21° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 21° | Oosten 5 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:30 | 20° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 20° | Zuiden 2 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:30 | 18° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 5 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
22:30 | 18° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 5 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:30 | 18° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 18° | Zuiden 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 4u 47m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |