Weer Terricciola 8-14 dagen
10:00 Zondag Bewolking 7° Gevoelstemperatuur 6° Zuidoosten 8 - 22 km/h
01:00 | 0° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Zuidoosten 5 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Zuidoosten 6 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Oosten 7 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 9 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 7° | Oosten 11 - 24 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Oosten 10 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 8 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Oosten 7 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 24m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |