Weer Tôr (Portugal)
23:00 Dinsdag Gematigde regen 90% 3.2 mm
15° Gevoelstemperatuur 15°
- Vandaag 21 Jan 90% 68 mm 17° 13° 27 - 59 km/h
- Morgen 22 Jan 90% 74 mm 16° 13° 31 - 65 km/h
- Donderdag 23 Jan 80% 4.9 mm 18° 12° 16 - 34 km/h
- Vrijdag 24 Jan 60% 0.4 mm 18° 12° 16 - 36 km/h
- Zaterdag 25 Jan 90% 4 mm 17° 8° 22 - 45 km/h
- Zondag 26 Jan 80% 1.7 mm 16° 7° 23 - 45 km/h
- Maandag 27 Jan 90% 19 mm 16° 9° 35 - 75 km/h
Het weer in Tôr vandaag
, 21 januariWeersverwachting voor Tôr morgen
22 januari17:00 | 90% 1.3 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 24 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.6 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 26 - 58 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.9 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 18 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 70% 2.2 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 14 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.6 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 25 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuiden 24 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.5 mm | 14° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 24 - 48 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 3.2 mm | 15° | Gematigde regen Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 27 - 55 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:42 Zonsondergang 17:45 Duur van de dag 10u 3m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollengetal
Detail Geen Bijvoet (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Tôr vandaag
Detail 34
Acceptable O₃ (84 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag