Weer Totara 8-14 dagen
00:00 Zaterdag Heldere hemel 9° Gevoelstemperatuur 9° Afnemende maan Licht: 51%
01:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Oosten 4 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 6 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 10 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Bewolking Gevoelstemperatuur 11° | Zuidoosten 10 - 19 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Bewolking Gevoelstemperatuur 12° | Oosten 11 - 22 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Bewolking Gevoelstemperatuur 12° | Noordoosten 14 - 25 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Bewolking Gevoelstemperatuur 12° | Noordoosten 17 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 12° | Noorden 19 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 5u 33m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |