Weer Vale Formoso
23:00 Dinsdag Lichte regen 90% 1.7 mm
10° Gevoelstemperatuur 8°
- Vandaag 21 Jan 90% 14 mm 13° 8° 15 - 38 km/h
- Morgen 22 Jan 90% 31 mm 13° 9° 20 - 53 km/h
- Donderdag 23 Jan 70% 1.6 mm 14° 9° 6 - 19 km/h
- Vrijdag 24 Jan 80% 4.1 mm 13° 8° 20 - 48 km/h
- Zaterdag 25 Jan 90% 9.7 mm 10° 4° 12 - 43 km/h
- Zondag 26 Jan 90% 17 mm 11° 4° 19 - 44 km/h
- Maandag 27 Jan 90% 31 mm 13° 5° 20 - 64 km/h
Het weer in Vale Formoso vandaag
, 21 januariWeersverwachting voor Vale Formoso morgen
22 januari17:00 | 11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 11° | Zuiden 8 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.4 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | Zuiden 7 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.6 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | Zuiden 7 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
20:00 | 80% 0.7 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | Zuiden 10 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.2 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 9° | Zuiden 10 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.4 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 9 - 26 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2 mm | 9° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 10 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.7 mm | 10° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 8° | Zuiden 15 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:47 Zonsondergang 17:34 Duur van de dag 9u 47m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollengetal
Detail Geen Olijfboom (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Vale Formoso vandaag
Detail 28
Acceptable O₃ (69 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag