Weer Valea Ursului
05:00 Dinsdag Heldere hemel 3° Gevoelstemperatuur 2° Wassende Maan Licht: 14%
06:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 3° | Helder Gevoelstemperatuur 1° | Oosten 8 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 4° | Helder Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 9 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Oosten 10 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Oosten 10 - 25 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 8 - 25 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 8 - 25 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | Oosten 7 - 22 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 9° | Oosten 6 - 20 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | Zuidoosten 5 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | Zuidoosten 5 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | Zuidoosten 5 - 16 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Helder Gevoelstemperatuur 9° | Zuidoosten 5 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 7° | Helder Gevoelstemperatuur 6° | Oosten 6 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 5° | Zuidoosten 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 4° | Zuidoosten 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Zuidoosten 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Zuidoosten 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Zuidoosten 8 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Oosten 7 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 2° | Noordoosten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 1° | Noordoosten 5 - 8 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 1u 24m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |