Weer Vetralla 8-14 dagen
09:00 Woensdag Gedeeltelijk bewolkt 8° Gevoelstemperatuur 6° Noordoosten 12 - 23 km/h
01:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 0° | Zuidoosten 8 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Zuidoosten 12 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Zuidoosten 15 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 3° | Zuidoosten 15 - 38 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 4° | Zuidoosten 15 - 43 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lichte regen Gevoelstemperatuur 3° | Zuidoosten 13 - 41 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
19:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Zuidoosten 11 - 36 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Zuidoosten 11 - 29 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 7u 14m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |