Weer Vichte
08:00 Vrijdag Verspreide wolken 1° Gevoelstemperatuur -3° Zuidwesten 17 - 32 km/h
08:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 17 - 32 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 18 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Lichte regen Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 21 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | |||
| ||||||||
11:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Westen 22 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Westen 21 - 41 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Westen 26 - 53 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Westen 26 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 2° | Westen 26 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 3° | Westen 22 - 50 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 2° | Westen 20 - 54 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Westen 18 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Westen 18 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Westen 17 - 35 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Westen 14 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 12 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 12 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -1° | Westen 13 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 12 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 11 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 4m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |