Weer Villa El Chocon
05:00 Zondag Heldere hemel 18° Gevoelstemperatuur 18° Zuidwesten 14 - 40 km/h
05:00 | 18° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 18° | Zuidwesten 14 - 40 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Helder Gevoelstemperatuur 17° | Zuiden 6 - 45 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 17° | Zuidoosten 2 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Noordwesten 2 - 9 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | 18° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 18° | Noordwesten 2 - 9 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 20° | Noordwesten 3 - 14 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 21° | Helder Gevoelstemperatuur 21° | Zuidwesten 2 - 14 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Zuiden 5 - 17 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
11:00 | 23° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Zuiden 5 - 17 km/h | 7 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Helder Gevoelstemperatuur 25° | Zuidoosten 2 - 17 km/h | 10 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Helder Gevoelstemperatuur 26° | Noordoosten 3 - 19 km/h | 11+ Zeer sterk! SPF: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Helder Gevoelstemperatuur 27° | Noorden 5 - 23 km/h | 11+ Zeer sterk! SPF: 50+ | ||||
14:00 | 29° | Helder Gevoelstemperatuur 27° | Noorden 5 - 23 km/h | 11+ Zeer sterk! SPF: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Helder Gevoelstemperatuur 29° | Noorden 6 - 23 km/h | 10 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Helder Gevoelstemperatuur 30° | Noordoosten 7 - 22 km/h | 8 Sterk! SPF: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 33° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Noordoosten 10 - 25 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
17:00 | 33° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Noordoosten 10 - 25 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 34° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 32° | Noordoosten 14 - 32 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 31° | Zuiden 13 - 38 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 32° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 30° | Zuiden 18 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 32° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 30° | Zuiden 18 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 30° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 28° | Zuidwesten 21 - 39 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 27° | Zuidwesten 35 - 52 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 26° | Zuidwesten 44 - 67 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 26° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 26° | Zuidwesten 44 - 67 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 25° | Zuidwesten 43 - 69 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 52m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |