Weer Vorobyevka
15:00 Dinsdag Verspreide wolken Noordwesten 12 - 30 km/h
3° Gevoelstemperatuur 1°
Het weer in Vorobyevka vandaag
, 21 januariWeersverwachting voor Vorobyevka morgen
22 januari15:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 12 - 30 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 6 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Noordwesten 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -1° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -2° | Noordwesten 4 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -3° | Noordwesten 4 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -4° | Noorden 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -5° | Noorden 6 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Noordoosten 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Noordoosten 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Noordoosten 7 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -6° | Noordoosten 8 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:39 Zonsondergang 16:53 Duur van de dag 9u 15m
Daglicht resterend 1u 33m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Pollengetal
Detail Geen Els (0 #/m³)
- Blijf op de hoogte van het stuifmeelvooruitzicht.
- Blijf gedurende het stuifmeelseizoen op de hoogte inzake voor welk type stuifmeel u gevoelig bent.
Luchtkwaliteit in Vorobyevka vandaag
Detail 26
Acceptable O₃ (61 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag