Weer Waitakaruru
05:00 Zaterdag Verspreide wolken 13° Gevoelstemperatuur 13° Zuidwesten 13 - 24 km/h
06:00 | 13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 13° | Zuidwesten 13 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | 14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 15 - 25 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 17 - 29 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 24 - 41 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Bewolking Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 22 - 41 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 21 - 37 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Bewolking Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 21 - 37 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Bewolking Gevoelstemperatuur 17° | Zuidwesten 23 - 40 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 17° | Zuidwesten 24 - 42 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 17° | Zuidwesten 25 - 43 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
14:00 | 17° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 17° | Zuidwesten 25 - 43 km/h | 6 Matig SPF: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 17° | Zuidwesten 24 - 44 km/h | 5 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Bewolking Gevoelstemperatuur 17° | Zuidwesten 23 - 44 km/h | 3 Zwak SPF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Bewolking Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 25 - 43 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 16° | Bewolking Gevoelstemperatuur 16° | Zuidwesten 25 - 43 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Bewolking Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 24 - 43 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Bewolking Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 20 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Bewolking Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 16 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 15° | Bewolking Gevoelstemperatuur 15° | Zuidwesten 16 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 15 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 12 - 34 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 13 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 13 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Bewolking Gevoelstemperatuur 14° | Zuidwesten 12 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 10m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |