Weer Weiler (Luxemburg)
10:00 Vrijdag Gedeeltelijk bewolkt 6° Gevoelstemperatuur 6° Noorden 4 - 12 km/h
10:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Noorden 4 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Noordoosten 3 - 11 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Oosten 5 - 15 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Oosten 5 - 15 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Oosten 5 - 14 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuidoosten 5 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 8° | Zuidoosten 5 - 14 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 5 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuiden 3 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 2 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | 5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 2 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 6° | Zuidwesten 2 - 4 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | 4° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 6° | Westen 1 - 6 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Noorden 1 - 3 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 22m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |