Weer West Sedona 8-14 dagen
11:00 Woensdag Helder 15° Gevoelstemperatuur 15° Noordoosten 8 - 37 km/h
02:00 | 6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Westen 7 - 46 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur 3° | Noordwesten 7 - 43 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | 6° | Helder Gevoelstemperatuur 5° | Noordwesten 5 - 30 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 8° | Helder Gevoelstemperatuur 8° | Zuidwesten 6 - 19 km/h | 2 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | Westen 4 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Helder Gevoelstemperatuur 10° | Noordwesten 3 - 24 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | 7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 5° | Noordoosten 8 - 28 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordoosten 13 - 31 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Daglicht resterend 6u 3m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |