Weer Whitewater Ski Resort - BC
00:00 Woensdag Heldere hemel Afnemende maan Licht: 41%
-12° Gevoelstemperatuur -13°
Het weer in Whitewater Ski Resort - BC vandaag
, 22 januariWeersverwachting voor Whitewater Ski Resort - BC morgen
23 januari01:00 | -12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -13° | Zuidwesten 3 - 27 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | -12° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -13° | Zuidwesten 2 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | -13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -14° | Zuidwesten 2 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -13° | Heldere hemel Gevoelstemperatuur -14° | Zuiden 3 - 21 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -14° | Zuiden 2 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -14° | Zuiden 2 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -15° | Zuidoosten 2 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -15° | Zuiden 3 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -15° | Zuiden 3 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -14° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -15° | Zuiden 3 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | -11° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -12° | Zuiden 3 - 17 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | -8° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -9° | Zuidwesten 3 - 17 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | -7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -8° | Zuidwesten 4 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | -7° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -8° | Zuidwesten 4 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | -6° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -7° | Zuidwesten 4 - 18 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | -5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -7° | Zuidwesten 5 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | -5° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -7° | Zuidwesten 4 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | -5° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -7° | Zuidwesten 4 - 19 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | -6° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -7° | Zuidwesten 3 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | -8° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -9° | Zuidwesten 2 - 19 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | -11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -12° | Zuidwesten 3 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | -11° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -12° | Zuidwesten 3 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | -12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -12° | Zuiden 2 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -13° | Zuiden 3 - 15 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -13° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -13° | Zuiden 3 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -13° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -13° | Zuiden 3 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -13° | Zuiden 2 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -12° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -13° | Zuiden 2 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -12° | Zuiden 2 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -12° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -12° | Zuiden 2 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -13° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -13° | Zuiden 2 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Weer:
- fotoprotectie (SPF):
- Meer informatie
Zonsop- en ondergang
Zonsopgang 07:32 Zonsondergang 16:28 Duur van de dag 8u 57m
Tijd resterend tot zonsondergang 7u 28m
Maanskalender
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Luchtkwaliteit in Whitewater Ski Resort vandaag
Detail 33
Acceptable O₃ (80 µg/m³)
- Laag gezondheidsrisico
- Gevoelige mensen zouden, bij symptomen, moeten overwegen hun langdurige of intense buitenactiviteiten te verminderen.
Weer Grafieken
Maximum Minimum Neerslag