Weer Zatonje
01:00 Vrijdag Gedeeltelijk bewolkt 0° Gevoelstemperatuur -1° Afnemende maan Licht: 12%
01:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 4 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Zuidwesten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
05:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -2° | Zuidwesten 6 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 6 - 12 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 8 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
08:00 | -1° | Bewolking Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 8 - 16 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Westen 8 - 18 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -2° | Westen 8 - 20 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
11:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Westen 9 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
11:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -1° | Westen 9 - 21 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Westen 9 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 9 - 22 km/h | 1 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 10 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
14:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 10 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 1° | Noordwesten 9 - 22 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
16:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 6 - 23 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 5 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
17:00 | 1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur 0° | Noordwesten 5 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -1° | Westen 4 - 11 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur 0° | Westen 2 - 13 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
20:00 | -1° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -2° | Zuiden 4 - 7 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuidwesten 5 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 5 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
23:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
23:00 | -1° | Gedeeltelijk bewolkt Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 4 - 10 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
| ||||||||
24:00 | -2° | Verspreide wolken Gevoelstemperatuur -3° | Zuiden 4 - 9 km/h | 0 Vrijwel geen SPF: nee | ||||
|
Tijd resterend tot zonsondergang 5u 56m
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 |